Aeroporto Campo de Marte
Código aeroportuário IATA | SAO | |
---|---|---|
Código OACI | SBMT | |
Município | São Paulo | |
Número de destinos servidos | 40 | |
Latitude | -23.5091 / 23° 30' 33'' Sul | |
Longitude | -46.6378 / 46° 38' 16'' Oeste | |
Altitude | 716 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Campo de Marte e as cidades vizinhas
São Caetano do Sul | Osasco 15.7 km | Taboão da Serra 16 km |
Caieiras 19.2 km | Diadema 19.8 km | Carapicuíba 20.4 km |
Santo André 20.6 km | Mairiporã 21.8 km | São Bernardo do Campo 21.9 km |
Guarulhos 22.5 km | Franco da Rocha 23 km | Barueri 24.4 km |
Mauá 25.3 km | Embu das Artes 26.9 km | Jandira 27.2 km |
Você gosta doAeroporto Campo de Marte?
Link desta página |
---|