Aeroporto de Araçatuba
Código aeroportuário IATA | ARU | |
---|---|---|
Código OACI | SBAU | |
Município | Araçatuba | |
Número de destinos servidos | 5 | |
Comprimento total da pista | 2 120 m | |
Latitude | -21.1411 / 21° 8' 28'' Sul | |
Longitude | -50.4247 / 50° 25' 29'' Oeste | |
Altitude | 404 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Araçatuba e as cidades vizinhas
Birigui | Santo Antônio do Aracanguá 23.9 km | Brejo Alegre 25 km |
Guararapes 26.3 km | Coroados 27.8 km | Lourdes 28.5 km |
Bilac 29.5 km | Buritama 30 km | Glicério 35 km |
Nova Luzitânia 36 km | Rubiácea 36 km | Zacarias 40.1 km |
Turiúba 40.3 km | Braúna 41.4 km | Bento de Abreu 42.7 km |
Você gosta doAeroporto de Araçatuba?
Link desta página |
---|