Aeroporto de Araçatuba
Código aeroportuário IATA | ARU | |
---|---|---|
Código OACI | SBAU | |
Município | Araçatuba | |
Número de destinos servidos | 5 | |
Comprimento total da pista | 2 120 m | |
Latitude | -21.1411 / 21° 8' 28'' Sul | |
Longitude | -50.4247 / 50° 25' 29'' Oeste | |
Altitude | 404 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Araçatuba e as cidades vizinhas
Birigui | Santo Antônio do Aracanguá 24.3 km | Brejo Alegre 25.4 km |
Guararapes 26.3 km | Coroados 28 km | Lourdes 28.3 km |
Bilac 30.1 km | Buritama 30.5 km | Glicério 34.7 km |
Nova Luzitânia 35.8 km | Rubiácea 36.1 km | Turiúba 39.5 km |
Zacarias 40.1 km | Florínea 41.9 km | Bento de Abreu 42.5 km |
Você gosta doAeroporto de Araçatuba?
Link desta página |
---|