Aeroporto de Búzios
Código aeroportuário IATA | BZC | |
---|---|---|
Código OACI | SBBZ | |
Município | Armação dos Búzios | |
Comprimento total da pista | 1 030 m | |
Latitude | -22.771 / 22° 46' 16'' Sul | |
Longitude | -41.9629 / 41° 57' 46'' Oeste | |
Altitude | 4 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Búzios e as cidades vizinhas
Cabo Frio | São Pedro da Aldeia 16.2 km | Arraial do Cabo 22.7 km |
Rio das Ostras 27.2 km | Iguaba Grande 28.3 km | Araruama 40.6 km |
Casimiro de Abreu 40.7 km | Silva Jardim 46 km | Macaé 48.1 km |
Você gosta doAeroporto de Búzios?
Link desta página |
---|