Aeroporto de Caldas Novas
Código aeroportuário IATA | CLV | |
---|---|---|
Código OACI | SWKN | |
Município | Caldas Novas | |
Comprimento total da pista | 2 000 m | |
Latitude | -17.7253 / 17° 43' 31'' Sul | |
Longitude | -48.6075 / 48° 36' 27'' Oeste | |
Altitude | 689 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Caldas Novas e as cidades vizinhas
Rio Quente | Marzagão 28.7 km | Água Limpa 42.1 km |
Corumbaíba 46.6 km | Ipameri 47.5 km | Santa Cruz de Goiás 47.5 km |
Palmelo 48.7 km |
Você gosta doAeroporto de Caldas Novas?
Link desta página |
---|