Aeroporto de Campos dos Goytacazes
Código aeroportuário IATA | CAW | |
---|---|---|
Código OACI | SBCP | |
Município | Campos dos Goytacazes | |
Número de destinos servidos | 6 | |
Comprimento total da pista | 1 544 m | |
Latitude | -21.6983 / 21° 41' 54'' Sul | |
Longitude | -41.3017 / 41° 18' 6'' Oeste | |
Altitude | 4 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Campos dos Goytacazes e as cidades vizinhas
São João da Barra | São Francisco de Itabapoana 31.3 km | Cardoso Moreira 47.6 km |
São Fidélis 47.6 km | Quissamã 48.9 km |
Você gosta doAeroporto de Campos dos Goytacazes?
Link desta página |
---|