Aeroporto de Canela
Código aeroportuário IATA | QCN | |
---|---|---|
Código OACI | SSCN | |
Município | Canela | |
Latitude | -29.3706 / 29° 22' 14'' Sul | |
Longitude | -50.8318 / 50° 49' 54'' Oeste | |
Altitude | 826 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Canela e as cidades vizinhas
Gramado | Três Coroas 17.4 km | Igrejinha 23.1 km |
Santa Maria do Herval 24.2 km | Nova Hartz 24.7 km | São Francisco de Paula 25.9 km |
Nova Petrópolis 27.9 km | Parobé 29 km | Taquara 30.4 km |
Morro Reuter 30.7 km | Picada Café 30.7 km | Araricá 31 km |
Dois Irmãos 34.7 km | Presidente Lucena 34.9 km | Sapiranga 35 km |
Você gosta doAeroporto de Canela?
Link desta página |
---|