Aeroporto de Canoas
Código aeroportuário IATA | QNS | |
---|---|---|
Código OACI | SBCO | |
Município | Canoas | |
Latitude | -29.9459 / 29° 56' 45'' Sul | |
Longitude | -51.1444 / 51° 8' 40'' Oeste | |
Altitude | 11 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Canoas e as cidades vizinhas
Cachoeirinha | Alvorada 8.8 km | Esteio 10.1 km |
Sapucaia do Sul 11.6 km | Porto Alegre 12.2 km | Gravataí 12.4 km |
Nova Santa Rita 14.6 km | Viamão 19.7 km | São Leopoldo 20.6 km |
Guaíba 25.8 km | Portão 28.9 km | Novo Hamburgo 29.1 km |
Campo Bom 30.8 km | Capela de Santana 32.8 km | Estância Velha 33.1 km |
Você gosta doAeroporto de Canoas?
Link desta página |
---|