Aeroporto de Carolina
Código aeroportuário IATA | CLN | |
---|---|---|
Código OACI | SBCI | |
Município | Carolina | |
Comprimento total da pista | 1 800 m | |
Latitude | -7.32028 / 7° 19' 13'' Sul | |
Longitude | -47.4586 / 47° 27' 31'' Oeste | |
Altitude | 167 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Fortaleza) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Carolina e as cidades vizinhas
Filadélfia | Babaçulândia 35.9 km | Santa Luzia 45.4 km |
Goiatins 46.4 km | Barra do Ouro 48 km |
Você gosta doAeroporto de Carolina?
Link desta página |
---|