Aeroporto de Chapecó
Código aeroportuário IATA | XAP | |
---|---|---|
Código OACI | SBCH | |
Município | Chapecó | |
Número de destinos servidos | 56 | |
Comprimento total da pista | 1 500 m | |
Latitude | -27.1342 / 27° 8' 3'' Sul | |
Longitude | -52.6564 / 52° 39' 23'' Oeste | |
Altitude | 637 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Chapecó e as cidades vizinhas
Guatambú | Cordilheira Alta 17 km | Paial 20.4 km |
Arvoredo 20.7 km | Planalto Alegre 21.7 km | Caxambu do Sul 22.6 km |
Xaxim 22.6 km | Coronel Freitas 25.6 km | Nova Itaberaba 25.9 km |
Rio dos Índios 26.3 km | Nonoai 26.9 km | Erval Grande 29.3 km |
Faxinalzinho 31.1 km | Lajeado Grande 31.9 km | Xavantina 31.9 km |
Você gosta doAeroporto de Chapecó?
Link desta página |
---|