Aeroporto de Conceição do Araguaia
Código aeroportuário IATA | CDJ | |
---|---|---|
Código OACI | SBAA | |
Município | Conceição do Araguaia | |
Comprimento total da pista | 1 800 m | |
Latitude | -8.34833 / 8° 20' 54'' Sul | |
Longitude | -49.3014 / 49° 18' 5'' Oeste | |
Altitude | 174 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Belem) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Conceição do Araguaia e as cidades vizinhas
Couto de Magalhães | Juarina 36.4 km | Pequizeiro 49.3 km |
Você gosta doAeroporto de Conceição do Araguaia?
Link desta página |
---|