Aeroporto de Concórdia
Código aeroportuário IATA | CCI | |
---|---|---|
Código OACI | SSCK | |
Município | Concórdia | |
Comprimento total da pista | 1 480 m | |
Latitude | -27.1806 / 27° 10' 50'' Sul | |
Longitude | -52.0528 / 52° 3' 10'' Oeste | |
Altitude | 726 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Concórdia e as cidades vizinhas
Arabutã | Ipumirim 14.1 km | Lindóia do Sul 14.7 km |
Mariano Moro 21.3 km | Irani 24 km | Presidente Castello Branco 24.4 km |
Seara 25.7 km | Peritiba 26 km | Severiano de Almeida 26.9 km |
Itá 29.2 km | Jaborá 31.2 km | Xavantina 31.3 km |
Alto Bela Vista 31.3 km | Aratiba 33.4 km | Marcelino Ramos 35 km |
Você gosta doAeroporto de Concórdia?
Link desta página |
---|