Aeroporto de Cornélio Procópio
Código aeroportuário IATA | CKO | |
---|---|---|
Código OACI | SSCP | |
Município | Cornélio Procópio | |
Comprimento total da pista | 1 400 m | |
Latitude | -23.1533 / 23° 9' 12'' Sul | |
Longitude | -50.6028 / 50° 36' 10'' Oeste | |
Altitude | 556 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Cornélio Procópio e as cidades vizinhas
Santa Mariana | Leópolis 17.2 km | Uraí 20.4 km |
Santa Amélia 22.2 km | Nova América da Colina 23 km | Bandeirantes 24.5 km |
Bandeirantes 24.5 km | Itambaracá 25.2 km | Sertaneja 27.3 km |
Florínea 31.1 km | Rancho Alegre 33.1 km | Abatiá 34.1 km |
Assaí 34.5 km | Santo Antônio do Paraíso 38.2 km | São Sebastião da Amoreira 38.3 km |
Você gosta doAeroporto de Cornélio Procópio?
Link desta página |
---|