Aeroporto de Curitibanos
Código aeroportuário IATA | QCR | |
---|---|---|
Código OACI | SSKU | |
Município | Curitibanos | |
Latitude | -27.2826 / 27° 16' 57'' Sul | |
Longitude | -50.61 / 50° 36' 36'' Oeste | |
Altitude | 958 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Curitibanos e as cidades vizinhas
São Cristovão do Sul | Ponte Alta do Norte 20.1 km | Brunópolis 22.7 km |
Frei Rogério 22.7 km | Ponte Alta 31.9 km | Monte Carlo 37.2 km |
Santa Cecília 40.2 km | Santa Cecília 40.2 km | Lebon Régis 40.3 km |
Correia Pinto 41.7 km | Fraiburgo 42 km | São José do Cerrito 42.4 km |
Você gosta doAeroporto de Curitibanos?
Link desta página |
---|