Aeroporto de Espinosa
Código aeroportuário IATA | ESI | |
---|---|---|
Código OACI | SBEP | |
Município | Espinosa | |
Comprimento total da pista | 1 000 m | |
Latitude | -14.9336 / 14° 56' 1'' Sul | |
Longitude | -42.8103 / 42° 48' 37'' Oeste | |
Altitude | 576 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Espinosa e as cidades vizinhas
Mamonas | Urandi 24.7 km | Monte Azul 25.6 km |
Gameleiras 37.5 km | Jacaraci 41.7 km | Sebastião Laranjeiras 42.5 km |
Montezuma 42.9 km | Licínio de Almeida 42.9 km | Mortugaba 48.6 km |
Santo Antônio do Retiro 49.4 km | Catuti 50 km |
Você gosta doAeroporto de Espinosa?
Link desta página |
---|