Aeroporto de Guajará-Mirim
Código aeroportuário IATA | GJM | |
---|---|---|
Código OACI | SBGM | |
Município | Guajará-Mirim | |
Comprimento total da pista | 1 800 m | |
Latitude | -10.7864 / 10° 47' 11'' Sul | |
Longitude | -65.2848 / 65° 17' 5'' Oeste | |
Altitude | 192 m | |
Fuso horário | UTC -4:00 (America/Porto_Velho) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Você gosta doAeroporto de Guajará-Mirim?
Link desta página |
---|