Aeroporto de Gurupi
Código aeroportuário IATA | GRP | |
---|---|---|
Código OACI | SWGI | |
Município | Gurupi | |
Comprimento total da pista | 1 527 m | |
Latitude | -11.7409 / 11° 44' 27'' Sul | |
Longitude | -49.1327 / 49° 7' 58'' Oeste | |
Altitude | 339 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Araguaina) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Gurupi e as cidades vizinhas
Cariri do Tocantins | Sucupira 37.4 km | Figueirópolis 43.1 km |
Formoso do Araguaia 43.8 km | Dueré 46.4 km |
Você gosta doAeroporto de Gurupi?
Link desta página |
---|