Aeroporto de Nova Iguaçu
Código aeroportuário IATA | QNV | |
---|---|---|
Código OACI | SDNY | |
Município | Nova Iguaçu | |
Latitude | -22.7463 / 22° 44' 47'' Sul | |
Longitude | -43.4642 / 43° 27' 51'' Oeste | |
Altitude | 13 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Nova Iguaçu e as cidades vizinhas
Mesquita | Belford Roxo 7 km | Nilópolis 8.6 km |
Queimados 9.9 km | São João de Meriti 11.4 km | Duque de Caxias 16.2 km |
Japeri 22.6 km | Seropédica 24.8 km | Paracambi 29.3 km |
Engenheiro Paulo de Frontin 31.2 km | Miguel Pereira 31.3 km | Rio de Janeiro 31.6 km |
Itaguaí 34 km | Mendes 36.5 km | Paty do Alferes 36.6 km |
Você gosta doAeroporto de Nova Iguaçu?
Link desta página |
---|