Aeroporto de Palmas
Código aeroportuário IATA | PMW | |
---|---|---|
Código OACI | SBPJ | |
Município | Palmas | |
Número de destinos servidos | 38 | |
Número de passageiros | 500 000 | |
Comprimento total da pista | 2 000 m | |
Latitude | -10.2915 / 10° 17' 29'' Sul | |
Longitude | -48.357 / 48° 21' 25'' Oeste | |
Altitude | 231 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Araguaina) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Você gosta doAeroporto de Palmas?
Link desta página |
---|