Aeroporto de Pelotas
Código aeroportuário IATA | PET | |
---|---|---|
Código OACI | SBPK | |
Município | Pelotas | |
Comprimento total da pista | 1 982 m | |
Latitude | -31.7183 / 31° 43' 6'' Sul | |
Longitude | -52.3275 / 52° 19' 39'' Oeste | |
Altitude | 8 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Pelotas e as cidades vizinhas
Capão do Leão | Morro Redondo 32.1 km | Arroio do Padre 32.7 km |
Turuçu 34.9 km | Rio Grande 41.2 km | São José do Norte 42.3 km |
Harmonia 44.3 km | Cerrito 48.1 km | Pedro Osório 49.1 km |
Canguçu 49.5 km |
Você gosta doAeroporto de Pelotas?
Link desta página |
---|