Aeroporto de Pinheiro
Código aeroportuário IATA | PHI | |
---|---|---|
Código OACI | SNYE | |
Município | Pinheiro | |
Comprimento total da pista | 1 050 m | |
Latitude | -2.48083 / 2° 28' 51'' Sul | |
Longitude | -45.1089 / 45° 6' 32'' Oeste | |
Altitude | 6 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Fortaleza) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Pinheiro e as cidades vizinhas
Peri Mirim | Palmeirândia 30.9 km | Santa Helena 35 km |
Bequimão 36.5 km | Presidente Sarney 37 km | São Bento 40.1 km |
Turilândia 40.8 km | Central do Maranhão 44.5 km | Lagoa do Mato 45.5 km |
Bacurituba 48.3 km | Olinda Nova do Maranhão 48.5 km |
Você gosta doAeroporto de Pinheiro?
Link desta página |
---|