Aeroporto de Porto Nacional
Código aeroportuário IATA | PNB | |
---|---|---|
Código OACI | SBPN | |
Município | Porto Nacional | |
Comprimento total da pista | 1 692 m | |
Latitude | -10.7192 / 10° 43' 9'' Sul | |
Longitude | -48.3997 / 48° 23' 59'' Oeste | |
Altitude | 260 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Araguaina) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Porto Nacional e as cidades vizinhas
Monte do Carmo | Brejinho de Nazaré 36.1 km |
Você gosta doAeroporto de Porto Nacional?
Link desta página |
---|