Aeroporto de Porto Seguro
Código aeroportuário IATA | BPS | |
---|---|---|
Código OACI | SBPS | |
Município | Porto Seguro | |
Número de destinos servidos | 38 | |
Comprimento total da pista | 1 631 m | |
Latitude | -16.4386 / 16° 26' 19'' Sul | |
Longitude | -39.0809 / 39° 4' 51'' Oeste | |
Altitude | 40 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Bahia) Hora de Verão : UTC -3:00 Hora de Inverno : UTC -2:00 | |
Hora local |
Publicidade
Você gosta doAeroporto de Porto Seguro?
Link desta página |
---|