Aeroporto de Pouso Alegre
Código aeroportuário IATA | PPY | |
---|---|---|
Código OACI | SNPA | |
Município | Pouso Alegre | |
Latitude | -22.2883 / 22° 17' 18'' Sul | |
Longitude | -45.9189 / 45° 55' 8'' Oeste | |
Altitude | 878 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Pouso Alegre e as cidades vizinhas
Cachoeira de Minas | Conceição dos Ouros 19.1 km | São Sebastião da Bela Vista 19.4 km |
Tocos do Moji 20.7 km | Santa Rita do Sapucaí 21 km | Congonhal 21.7 km |
Borda da Mata 25.5 km | Espírito Santo do Dourado 28 km | Consolação 29.4 km |
Silvianópolis 30.1 km | Senador José Bento 30.4 km | Bom Repouso 31.1 km |
Paraisópolis 32.6 km | Ipuiuna 33.9 km | Careaçu 35.8 km |
Você gosta doAeroporto de Pouso Alegre?
Link desta página |
---|