Aeroporto de Rio Verde
Código aeroportuário IATA | RVD | |
---|---|---|
Código OACI | SWLC | |
Município | Rio Verde | |
Latitude | -17.8334 / 17° 50' 0'' Sul | |
Longitude | -50.9554 / 50° 57' 19'' Oeste | |
Altitude | 726 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Rio Verde e as cidades vizinhas
Santa Helena de Goiás | Santo Antônio da Barra 46.5 km | Montividiu 49.1 km |
Você gosta doAeroporto de Rio Verde?
Link desta página |
---|