Aeroporto de Santa Rosa
Código aeroportuário IATA | SRA | |
---|---|---|
Código OACI | SSZR | |
Município | Santa Rosa | |
Comprimento total da pista | 1 300 m | |
Latitude | -27.9083 / 27° 54' 30'' Sul | |
Longitude | -54.5217 / 54° 31' 18'' Oeste | |
Altitude | 293 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Santa Rosa e as cidades vizinhas
Senador Salgado Filho | Santo Cristo 16.7 km | Tuparendi 17.2 km |
Giruá 21.5 km | São Valentim 22.4 km | Cândido Godói 23.3 km |
Ubiretama 23.8 km | Quinze de Novembro 25.1 km | Sete de Setembro 25.6 km |
Guarani das Missões 26.2 km | Tucunduva 29.5 km | Campina das Missões 31.9 km |
Três de Maio 32.4 km | Independência 33.1 km | Cerro Largo 34.4 km |
Você gosta doAeroporto de Santa Rosa?
Link desta página |
---|