Aeroporto de Santana do Livramento
Código aeroportuário IATA | LVB | |
---|---|---|
Código OACI | SSLI | |
Município | Livramento | |
Comprimento total da pista | 1 290 m | |
Latitude | -30.8897 / 30° 53' 23'' Sul | |
Longitude | -55.5323 / 55° 31' 56'' Oeste | |
Altitude | 215 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Você gosta doAeroporto de Santana do Livramento?
Link desta página |
---|