Aeroporto de São José do Rio Preto
Código aeroportuário IATA | SJP | |
---|---|---|
Código OACI | SBSR | |
Município | São José do Rio Preto | |
Número de passageiros | 420 000 | |
Comprimento total da pista | 1 500 m | |
Latitude | -20.8164 / 20° 48' 59'' Sul | |
Longitude | -49.4064 / 49° 24' 23'' Oeste | |
Altitude | 534 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de São José do Rio Preto e as cidades vizinhas
Mirassol | Bady Bassitt 12 km | Cedral 17.3 km |
Cedral 17.3 km | Ipiguá 17.9 km | Jaci 18.5 km |
Guapiaçu 19.5 km | Bálsamo 20.6 km | Mirassolândia 23 km |
Neves Paulista 23.5 km | Nova Aliança 24.1 km | Onda Verde 25.2 km |
Potirendaba 25.4 km | Uchoa 28.5 km | Monte Aprazível 32.4 km |
Você gosta doAeroporto de São José do Rio Preto?
Link desta página |
---|