Aeroporto de São José do Rio Preto
Código aeroportuário IATA | SJP | |
---|---|---|
Código OACI | SBSR | |
Município | São José do Rio Preto | |
Número de passageiros | 420 000 | |
Comprimento total da pista | 1 500 m | |
Latitude | -20.8164 / 20° 48' 59'' Sul | |
Longitude | -49.4064 / 49° 24' 23'' Oeste | |
Altitude | 534 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de São José do Rio Preto e as cidades vizinhas
Mirassol | Bady Bassitt 12.2 km | Cedral 17.4 km |
Ipiguá 18.3 km | Jaci 18.7 km | Guapiaçu 19.5 km |
Mirassolândia 23 km | Neves Paulista 23.7 km | Nova Aliança 24.2 km |
Onda Verde 24.7 km | Potirendaba 25.8 km | Uchoa 28.6 km |
Monte Aprazível 32.1 km | Nova Granada 33.2 km | Tanabi 33.3 km |
Você gosta doAeroporto de São José do Rio Preto?
Link desta página |
---|