Aeroporto de São José dos Campos
Código aeroportuário IATA | SJK | |
---|---|---|
Código OACI | SBSJ | |
Município | São José dos Campos | |
Número de destinos servidos | 10 | |
Comprimento total da pista | 3 000 m | |
Latitude | -23.2292 / 23° 13' 45'' Sul | |
Longitude | -45.8614 / 45° 51' 41'' Oeste | |
Altitude | 625 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de São José dos Campos e as cidades vizinhas
Jacareí | Jambeiro 18 km | Santa Branca 18.8 km |
Caçapava 21.3 km | Paraibuna 26.8 km | Guararema 27.3 km |
Igaratá 30.2 km | Monteiro Lobato 30.4 km | Redenção da Serra 33.5 km |
Salesópolis 33.7 km | Santa Isabel 38 km | Santa Isabel 38 km |
Taubaté 38.4 km | Biritiba Mirim 42.3 km | Tremembé 44 km |
Você gosta doAeroporto de São José dos Campos?
Link desta página |
---|