Aeroporto de São José dos Campos
Código aeroportuário IATA | SJK | |
---|---|---|
Código OACI | SBSJ | |
Município | São José dos Campos | |
Número de destinos servidos | 10 | |
Comprimento total da pista | 3 000 m | |
Latitude | -23.2292 / 23° 13' 45'' Sul | |
Longitude | -45.8614 / 45° 51' 41'' Oeste | |
Altitude | 625 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de São José dos Campos e as cidades vizinhas
Jacareí | Jambeiro 17.4 km | Santa Branca 18.9 km |
Caçapava 21.2 km | Paraibuna 26.5 km | Guararema 27.5 km |
Igaratá 30.3 km | Monteiro Lobato 30.6 km | Redenção da Serra 33.1 km |
Salesópolis 33.8 km | Santa Isabel 38.3 km | Taubaté 38.9 km |
Biritiba Mirim 42.4 km | Tremembé 44.4 km | Natividade da Serra 45.4 km |
Você gosta doAeroporto de São José dos Campos?
Link desta página |
---|