Aeroporto de São Lourenço
Código aeroportuário IATA | SSO | |
---|---|---|
Código OACI | SNLO | |
Município | São Lourenço | |
Comprimento total da pista | 1 300 m | |
Latitude | -22.0893 / 22° 5' 21'' Sul | |
Longitude | -45.0438 / 45° 2' 38'' Oeste | |
Altitude | 868 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de São Lourenço e as cidades vizinhas
Soledade de Minas | Carmo de Minas 10.6 km | Pouso Alto 14.1 km |
São Sebastião do Rio Verde 15.4 km | Caxambu 18.1 km | Baependi 21.3 km |
Olímpio Noronha 22.4 km | Conceição do Rio Verde 23.7 km | Itanhandu 26.2 km |
Cristina 27.1 km | Jesuânia 27.2 km | Virgínia 27.6 km |
Itamonte 28.7 km | Lambari 34.1 km | Passa Quatro 34.3 km |
Você gosta doAeroporto de São Lourenço?
Link desta página |
---|