Aeroporto de Sena Madureira
Código aeroportuário IATA | RBR | |
---|---|---|
Código OACI | SBRB | |
Município | Rio Branco | |
Número de destinos servidos | 33 | |
Número de passageiros | 390 000 | |
Comprimento total da pista | 2 600 m | |
Latitude | -9.86889 / 9° 52' 8'' Sul | |
Longitude | -67.8936 / 67° 53' 37'' Oeste | |
Altitude | 183 m | |
Fuso horário | UTC -4:00 (America/Rio_Branco) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Sena Madureira e as cidades vizinhas
Bujari | Senador Guiomard 35.8 km | Porto Acre 49.8 km |
Você gosta doAeroporto de Sena Madureira?
Link desta página |
---|