Aeroporto de Sorocaba
Código aeroportuário IATA | SOD | |
---|---|---|
Código OACI | SDCO | |
Município | Sorocaba | |
Comprimento total da pista | 1 000 m | |
Latitude | -23.4778 / 23° 28' 40'' Sul | |
Longitude | -47.4913 / 47° 29' 29'' Oeste | |
Altitude | 625 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Sorocaba e as cidades vizinhas
Votorantim | Araçoiaba da Serra 12.9 km | Salto de Pirapora 20.8 km |
Alumínio 24.3 km | Iperó 24.7 km | Capela do Alto 24.9 km |
Piedade 26.9 km | Boituva 28.5 km | Porto Feliz 29.4 km |
Itu 30.9 km | Mairinque 32.4 km | Ibiúna 33.8 km |
São Roque 36.8 km | Salto 37.2 km | Sarapuí 38.6 km |
Você gosta doAeroporto de Sorocaba?
Link desta página |
---|