Aeroporto de Umuarama
Código aeroportuário IATA | UMU | |
---|---|---|
Código OACI | SSUM | |
Município | Umuarama | |
Comprimento total da pista | 1 400 m | |
Latitude | -23.7977 / 23° 47' 52'' Sul | |
Longitude | -53.3146 / 53° 18' 53'' Oeste | |
Altitude | 461 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Umuarama e as cidades vizinhas
Perobal | Xambrê 20.4 km | Cafezal do Sul 23.6 km |
Cruzeiro do Oeste 24.6 km | Maria Helena 25.4 km | Mariluz 27.5 km |
Alto Piquiri 28.7 km | Pérola 36.5 km | Moreira Sales 41.7 km |
Tapejara 42 km | Nova Olímpia 42.5 km | Ivaté 44.4 km |
Iporã 45.1 km | Tuneiras do Oeste 45.7 km | Douradina 47.2 km |
Aeroporto de Umuarama
![]() | Hotel Caiuá Endereço : Av. Presidente Castelo Branco, n. 3745 : 150 R$ / 0 R$ - 94 Este hotel está localizado no centro da cidade de Umuarama e dispõe de piscina, academia, restaurante, bar e sauna. Os quartos com ar-condicionado oferecem acesso Wi-Fi gratuito e estacionamento de cortesia. A recepção está aberta 24 horas por dia.
Os quartos do Hotel Caiuá estão equipados com TV de LCD, canais a cabo, frigobar, mesa e telefone. O banheiro privativo conta com chuveiro.
A estação rodoviária de Umuarama está situada a apenas 500 m de distância, já o Aeroporto Regional de Maringá encontra-se a 160 km do Hotel Caiuá. |
Você gosta doAeroporto de Umuarama?
Link desta página |
---|