Aeroporto de Umuarama
Código aeroportuário IATA | UMU | |
---|---|---|
Código OACI | SSUM | |
Município | Umuarama | |
Comprimento total da pista | 1 400 m | |
Latitude | -23.7977 / 23° 47' 52'' Sul | |
Longitude | -53.3146 / 53° 18' 53'' Oeste | |
Altitude | 461 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto de Umuarama e as cidades vizinhas
Perobal | Xambrê 20.4 km | Cafezal do Sul 23.6 km |
Cruzeiro do Oeste 24.6 km | Maria Helena 25.4 km | Mariluz 27.5 km |
Alto Piquiri 28.7 km | Pérola 36.5 km | Moreira Sales 41.7 km |
Tapejara 42 km | Nova Olímpia 42.5 km | Ivaté 44.4 km |
Iporã 45.1 km | Tuneiras do Oeste 45.7 km | Douradina 47.2 km |
Você gosta doAeroporto de Umuarama?
Link desta página |
---|