Aeroporto Eurico de Aguiar Salles
Código aeroportuário IATA | VIX | |
---|---|---|
Código OACI | SBVT | |
Município | Vitória | |
Número de destinos servidos | 51 | |
Número de passageiros | 3 180 000 | |
Comprimento total da pista | 1 871 m | |
Latitude | -20.2556 / 20° 15' 20'' Sul | |
Longitude | -40.2889 / 40° 17' 20'' Oeste | |
Altitude | 8 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Eurico de Aguiar Salles e as cidades vizinhas
Vila Velha | Cariacica 13.8 km | Serra 14.2 km |
Viana 26.1 km | Santa Leopoldina 30.4 km | Fundão 37.9 km |
Domingos Martins 40.6 km | Marechal Floriano 44.1 km | Santa Teresa 48.2 km |
Ibiraçu 48.3 km | Aracruz 48.6 km | Guarapari 49.5 km |
Você gosta doAeroporto Eurico de Aguiar Salles?
Link desta página |
---|