Aeroporto Governador José Richa
Código aeroportuário IATA | LDB | |
---|---|---|
Código OACI | SBLO | |
Município | Londrina | |
Número de destinos servidos | 39 | |
Número de passageiros | 960 000 | |
Comprimento total da pista | 2 102 m | |
Latitude | -23.3336 / 23° 20' 1'' Sul | |
Longitude | -51.13 / 51° 7' 48'' Oeste | |
Altitude | 556 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Governador José Richa e as cidades vizinhas
Ibiporã | Cambé 16.8 km | Jataizinho 19.3 km |
Rolândia 24.6 km | Assaí 29.7 km | Arapongas 31.7 km |
Sertanópolis 32.1 km | Uraí 37.3 km | Rancho Alegre 37.4 km |
Bela Vista do Paraíso 38.1 km | Santa Cecília do Pavão 40.2 km | Nova América da Colina 40.5 km |
São Sebastião da Amoreira 41.1 km | Apucarana 41.6 km | Califórnia 43.9 km |
Você gosta doAeroporto Governador José Richa?
Link desta página |
---|