Aeroporto Internacional Afonso Pena
Código aeroportuário IATA | CWB | |
---|---|---|
Código OACI | SBCT | |
Município | Curitiba | |
Número de destinos servidos | 57 | |
Número de passageiros | 6 700 000 | |
Comprimento total da pista | 2 215 m | |
Latitude | -25.5283 / 25° 31' 42'' Sul | |
Longitude | -49.1756 / 49° 10' 32'' Oeste | |
Altitude | 898 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Internacional Afonso Pena e as cidades vizinhas
São José dos Pinhais | Pinhais 10.8 km | Piraquara 14.8 km |
Fazenda Rio Grande 19.7 km | Quatro Barras 20.6 km | Araucária 24 km |
Colombo 26.6 km | Almirante Tamandaré 27.1 km | Campina Grande do Sul 27.7 km |
Mandirituba 29.4 km | Campo Magro 32.9 km | Morretes 35 km |
Campo Largo 36.6 km | Bocaiuva do Sul 37.6 km | Contenda 38.3 km |
Você gosta doAeroporto Internacional Afonso Pena?
Link desta página |
---|