Aeroporto Internacional Augusto Severo
Código aeroportuário IATA | NAT | |
---|---|---|
Código OACI | SBNT | |
Município | Natal | |
Número de destinos servidos | 53 | |
Número de passageiros | 2 580 000 | |
Comprimento total da pista | 2 268 m | |
Latitude | -5.91111 / 5° 54' 40'' Sul | |
Longitude | -35.2478 / 35° 14' 52'' Oeste | |
Altitude | 60 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Fortaleza) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Internacional Augusto Severo e as cidades vizinhas
Parnamirim | Macaíba 12.6 km | São Gonçalo do Amarante 15.9 km |
São José de Mipibu 18 km | Nísia Floresta 20.7 km | Extremoz 23.7 km |
Vera Cruz 24.9 km | Senador Georgino Avelino 31 km | Arez 33.1 km |
Brejinho 33.5 km | Lagoa de Pedras 33.8 km | Tibau do Sul 35.5 km |
Ielmo Marinho 35.6 km | Ceará-Mirim 36.2 km | Lagoa Salgada 36.7 km |
Você gosta doAeroporto Internacional Augusto Severo?
Link desta página |
---|