Aeroporto Internacional Cataratas
Código aeroportuário IATA | IGU | |
---|---|---|
Código OACI | SBFI | |
Município | Foz do Iguaçu | |
Número de destinos servidos | 32 | |
Número de passageiros | 1 700 000 | |
Comprimento total da pista | 2 200 m | |
Latitude | -25.5961 / 25° 35' 46'' Sul | |
Longitude | -54.4869 / 54° 29' 13'' Oeste | |
Altitude | 239 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Internacional Cataratas e as cidades vizinhas
Santa Terezinha de Itaipu | São Miguel do Iguaçu 37.5 km | Medianeira 49.8 km |
Serranópolis do Iguaçu 49.9 km |
Você gosta doAeroporto Internacional Cataratas?
Link desta página |
---|