Aeroporto Internacional de Boa Vista - Atlas Brasil
Código aeroportuário IATA | BVB | |
---|---|---|
Código OACI | SBBV | |
Município | Boa Vista | |
Número de destinos servidos | 29 | |
Número de passageiros | 340 000 | |
Comprimento total da pista | 2 460 m | |
Latitude | 2.84611 / 2° 50' 46'' Norte | |
Longitude | -60.69 / 60° 41' 24'' Oeste | |
Altitude | 103 m | |
Fuso horário | UTC -4:00 (America/Boa_Vista) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Você gosta doAeroporto Internacional de Boa Vista - Atlas Brasil?
Link desta página |
---|