Aeroporto Internacional de Campo Grande
Código aeroportuário IATA | CGR | |
---|---|---|
Código OACI | SBCG | |
Município | Campo Grande | |
Número de destinos servidos | 52 | |
Número de passageiros | 1 510 000 | |
Comprimento total da pista | 2 600 m | |
Latitude | -20.4686 / 20° 28' 7'' Sul | |
Longitude | -54.6725 / 54° 40' 21'' Oeste | |
Altitude | 565 m | |
Fuso horário | UTC -4:00 (America/Campo_Grande) Hora de Verão : UTC -4:00 Hora de Inverno : UTC -3:00 | |
Hora local |
Publicidade
Você gosta doAeroporto Internacional de Campo Grande?
Link desta página |
---|