Aeroporto Internacional de Santarém
Código aeroportuário IATA | STM | |
---|---|---|
Código OACI | SBSN | |
Município | Santarém | |
Número de destinos servidos | 20 | |
Número de passageiros | 460 000 | |
Comprimento total da pista | 2 402 m | |
Latitude | -29.7111 / 29° 42' 40'' Sul | |
Longitude | -53.6881 / 53° 41' 17'' Oeste | |
Altitude | 82 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Internacional de Santarém e as cidades vizinhas
Santa Maria | Santa Maria 11.9 km | Silveira Martins 12.5 km |
Itaara 13.5 km | Ivorá 23.7 km | São Martinho da Serra 25.2 km |
São João do Polêsine 25.8 km | Faxinal do Soturno 28 km | Dona Francisca 33.5 km |
Nova Palma 34 km | Formigueiro 37 km | Agudo 44 km |
São Pedro do Sul 48.5 km | Paraíso do Sul 48.9 km |
Você gosta doAeroporto Internacional de Santarém?
Link desta página |
---|