Aeroporto Internacional de Viracopos-Campinas
Código aeroportuário IATA | VCP | |
---|---|---|
Código OACI | SBKP | |
Município | Campinas | |
Número de destinos servidos | 2 | |
Número de passageiros | 7 540 000 | |
Comprimento total da pista | 3 240 m | |
Latitude | -23.0081 / 23° 0' 29'' Sul | |
Longitude | -47.1344 / 47° 8' 4'' Oeste | |
Altitude | 636 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Internacional de Viracopos-Campinas e as cidades vizinhas
Indaiatuba | Valinhos 14.7 km | Vinhedo 16.5 km |
Itupeva 17.9 km | Hortolândia 18.9 km | Monte Mor 19.9 km |
Louveira 20.9 km | Sumaré 24.8 km | Elias Fausto 24.9 km |
Salto 26.7 km | Paulínia 27.5 km | Itatiba 30.3 km |
Nova Odessa 30.3 km | Jundiaí 32.4 km | Cabreúva 33.1 km |
Você gosta doAeroporto Internacional de Viracopos-Campinas?
Link desta página |
---|