Aeroporto Internacional Hercílio Luz
Código aeroportuário IATA | FLN | |
---|---|---|
Código OACI | SBFL | |
Município | Florianópolis | |
Número de destinos servidos | 56 | |
Número de passageiros | 3 120 000 | |
Comprimento total da pista | 2 421 m | |
Latitude | -27.6725 / 27° 40' 21'' Sul | |
Longitude | -48.5478 / 48° 32' 52'' Oeste | |
Altitude | 3 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Internacional Hercílio Luz e as cidades vizinhas
São José | Palhoça 12.4 km | Biguaçu 22.5 km |
Santo Amaro da Imperatriz 22.9 km | Águas Mornas 27.3 km | Antônio Carlos 27.8 km |
São Pedro de Alcântara 27.9 km | Paulo Lopes 34.9 km | Garopaba 39.6 km |
Governador Celso Ramos 39.7 km | Angelina 44.6 km | Rancho Queimado 45.3 km |
São Bonifácio 45.5 km | Tijucas 48.8 km | Major Gercino 49 km |
Você gosta doAeroporto Internacional Hercílio Luz?
Link desta página |
---|