Aeródromo Nacional de Aviação
Código aeroportuário IATA | GYN | |
---|---|---|
Código OACI | SBGO | |
Município | Goiânia | |
Número de destinos servidos | 54 | |
Número de passageiros | 2 780 000 | |
Comprimento total da pista | 2 201 m | |
Latitude | -16.6311 / 16° 37' 52'' Sul | |
Longitude | -49.2222 / 49° 13' 20'' Oeste | |
Altitude | 735 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeródromo Nacional de Aviação e as cidades vizinhas
Senador Canedo | Santo Antônio de Goiás 18.9 km | Terezópolis de Goiás 21.3 km |
Aparecida de Goiânia 21.4 km | Goianápolis 25 km | Nerópolis 25.1 km |
Caldazinha 25.2 km | Goianira 26.4 km | Abadia de Goiás 26.9 km |
Bonfinópolis 27.7 km | Trindade 28.5 km | Trindade 28.5 km |
Brazabrantes 28.5 km | Caturaí 35.1 km | Hidrolândia 36.8 km |
Você gosta doAeródromo Nacional de Aviação?
Link desta página |
---|