Aeroporto Paulo Abdala
Código aeroportuário IATA | FBE | |
---|---|---|
Código OACI | SSFB | |
Município | Francisco Beltrão | |
Comprimento total da pista | 1 200 m | |
Latitude | -26.0614 / 26° 3' 41'' Sul | |
Longitude | -53.0644 / 53° 3' 52'' Oeste | |
Altitude | 637 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Paulo Abdala e as cidades vizinhas
Marmeleiro | Renascença 15 km | Enéas Marques 15.8 km |
Bom Sucesso do Sul 23.1 km | Nova Esperança do Sudoeste 24.5 km | Verê 24.5 km |
Manfrinópolis 26.4 km | Itapejara d'Oeste 26.8 km | Salgado Filho 32.1 km |
Flor da Serra do Sul 32.6 km | Vitorino 34.1 km | Dois Vizinhos 36.4 km |
Campo Erê 37.3 km | Salto do Lontra 37.8 km | Palma Sola 37.9 km |
Você gosta doAeroporto Paulo Abdala?
Link desta página |
---|