Aeroporto Pinto Martins
Código aeroportuário IATA | CMC | |
---|---|---|
Código OACI | SNWC | |
Município | Camocim | |
Comprimento total da pista | 1 000 m | |
Latitude | -2.91256 / 2° 54' 45'' Sul | |
Longitude | -40.8488 / 40° 50' 56'' Oeste | |
Altitude | 27 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Fortaleza) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Pinto Martins e as cidades vizinhas
Granja | Barroquinha 33.6 km | Martinópole 38.6 km |
Jijoca de Jericoacoara 39.7 km | Chaval 46.2 km |
Você gosta doAeroporto Pinto Martins?
Link desta página |
---|