Informações Centro Histórico de Olinda
Ref UNESCO | 189 | |
---|---|---|
Link da UNESCO | Link | |
Ano de inscrição | 1982 | |
Critérios | ii, iv | |
Tipo de patrimônio | Cultural |
Distância entre o Centro Histórico de Olinda e as cidades vizinhas
Olinda | Recife 6.1 km | Paulista 8.7 km |
Abreu e Lima 13.2 km | Camaragibe 15.1 km | São Lourenço da Mata 19.5 km |
Igarassu 21 km | Jaboatão dos Guararapes 21.8 km | Itapissuma 26.8 km |
Ilha de Itamaracá 29.3 km | Moreno 29.7 km | Araçoiaba 37 km |
Cabo de Santo Agostinho 37 km | Paudalho 39 km | Chã de Alegria 40.7 km |
Você gosta doCentro Histórico de Olinda
Link desta página |
---|