Informações Parque Nacional Iguazú
Ref UNESCO | 303 | |
---|---|---|
Link da UNESCO | Link | |
Ano de inscrição | 1984 | |
Critérios | vii, x | |
Tipo de patrimônio |
Distância entre o Parque Nacional Iguazú e as cidades vizinhas
Serranópolis do Iguaçu | Comandante Andresito 19.2 km | São Miguel do Iguaçu 21.6 km |
Medianeira 25.6 km | Santa Terezinha de Itaipu 28.6 km | Matelândia 34.3 km |
Capanema 38.7 km | Planalto 41.8 km | Itaipulândia 44.8 km |
Ramilândia 45.7 km | Foz do Iguaçu 45.8 km | Puerto Iguazú 46.1 km |
Ciudad del Este 48.6 km | Presidente Franco 48.6 km | Missal 49.3 km |
Você gosta doParque Nacional Iguazú
Link desta página |
---|