Eleição para prefeitura de Amajari 2020
O prefeito NUBIA COSTA LIMA (MDB) foi eleito no primeito turno, com 30% dos votos (1548 votos), para a prefeitura de Amajari.
candidato(a) | partido politico | coligaçãoes | votos | resultado |
---|---|---|---|---|
GLEYCE MORAES BEZERRA MOTA | PL | JUNTOS CUIDAMOS DE AMAJARI (PSC / PL / PROS) | 1445 (28%) | eliminado no 1o turno |
VASTÍ VALERIA SANTOS DA SILVA | SOLIDARIED | AMAJARÍ PODE MAIS (SOLIDARIEDADE / CIDADANIA) | 1126 (22%) | eliminado no 1o turno |
ROSÂNGELA PEDRINA MORAES SANTANA | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 628 (12%) | eliminado no 1o turno |
ANARIO DE OLIVEIRA FILHO | PV | PARTIDO ISOLADO (PV) | 299 (5%) | eliminado no 1o turno |
Eleição de Vereadores do Amajari 2020
candidato(a) | partido politico | coligaçãoes | votos | resultado |
---|---|---|---|---|
KLEUDISON MOTA WANDERLEY | SOLIDARIED | PARTIDO ISOLADO (SOLIDARIEDADE) | 253 (5%) | candidato eleito |
RODRIGO PEIXOTO LAGO | PROS | PARTIDO ISOLADO (PROS) | 234 (4%) | candidato eleito |
JÚLIO SOUZA DA SILVA | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 191 (3%) | candidato eleito |
WEVERTON TOME BRIGLIA | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 180 (3%) | candidato eleito |
DAVID SOARES DE SOUZA | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 170 (3%) | candidato eleito |
ADRIANO DA SILVA RODRIGUES | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 167 (3%) | candidato eleito |
RENO ALEXANDRE BENICIO SOUZA | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 165 (3%) | candidato eliminado |
ELENRILTON BARBOSA RODRIGUES | PROS | PARTIDO ISOLADO (PROS) | 151 (3%) | candidato eleito |
MARCELA CAMPOS PINHEIRO CARVALHO | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 151 (3%) | candidato eliminado |
FRANCISLANDIO SOUZA DA SILVA | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 150 (3%) | candidato eleito |
WILLIAM FELIX DA SILVA | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 148 (3%) | candidato eleito |
CANDIDO JOSE DE LIRA BARBOSA | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 147 (3%) | candidato eliminado |
ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 140 (2%) | candidato eliminado |
DIOMEDES MOREIRA DE OLIVEIRA | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 126 (2%) | candidato eliminado |
JERONIMO CABRAL DE MACEDO FILHO | SOLIDARIED | PARTIDO ISOLADO (SOLIDARIEDADE) | 125 (2%) | candidato eliminado |
DOUGLAS PARIMÉ SALUSTIANO DE CASTRO | PROS | PARTIDO ISOLADO (PROS) | 113 (2%) | candidato eliminado |
FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES | PROS | PARTIDO ISOLADO (PROS) | 110 (2%) | candidato eliminado |
JOSÉ MOTA MARANHÃO | PV | PARTIDO ISOLADO (PV) | 103 (2%) | candidato eliminado |
JOSÉ NAZARÉ MACHADO NETTO | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 99 (2%) | candidato eliminado |
RUBELVAN ALVES DA SILVA | PROS | PARTIDO ISOLADO (PROS) | 93 (1%) | candidato eliminado |
AMADEU GENTIL CARMO | SOLIDARIED | PARTIDO ISOLADO (SOLIDARIEDADE) | 88 (1%) | candidato eliminado |
MARCELA SILVA PINHEIRO | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 87 (1%) | candidato eliminado |
RICARDO FAHR PESSOA | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 81 (1%) | candidato eliminado |
ADELINALDO RODRIGUES DA SILVA | PROS | PARTIDO ISOLADO (PROS) | 78 (1%) | candidato eliminado |
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PADILHA | PV | PARTIDO ISOLADO (PV) | 72 (1%) | candidato eliminado |
HENRIQUE SILVA DE VASCONCELOS | SOLIDARIED | PARTIDO ISOLADO (SOLIDARIEDADE) | 71 (1%) | candidato eliminado |
IVONILDO SILVA DE SOUZA | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 70 (1%) | candidato eliminado |
JEOVANE SOARES NOGUEIRA | PV | PARTIDO ISOLADO (PV) | 66 (1%) | candidato eliminado |
MARCOS JOSÉ DE SOUSA SILVA | SOLIDARIED | PARTIDO ISOLADO (SOLIDARIEDADE) | 65 (1%) | candidato eliminado |
KELMA DOS SANTOS DA SILVA | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 64 (1%) | candidato eliminado |
ZENO ALVES BEZERRA | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 62 (1%) | candidato eliminado |
ANTONIO CARLOS LOPES DE SOUSA | PROS | PARTIDO ISOLADO (PROS) | 58 (1%) | candidato eliminado |
WALLACE FLÁVIO DE OLIVEIRA | SOLIDARIED | PARTIDO ISOLADO (SOLIDARIEDADE) | 57 (1%) | candidato eliminado |
NIVALDA BRAGA DE LIMA | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 54 (1%) | candidato eliminado |
RITA DE CÁSSIA BEZERRA | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 51 (1%) | candidato eliminado |
MOISÉS DE ARAÚJO SOUSA | SOLIDARIED | PARTIDO ISOLADO (SOLIDARIEDADE) | 51 (1%) | candidato eliminado |
ELINALDO MOREIRA FREIRES | PROS | PARTIDO ISOLADO (PROS) | 47 (0%) | candidato eliminado |
EDIMAR WANDERLEI RIBAS | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 41 (0%) | candidato eliminado |
ERIVELTON DA SILVA | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 38 (0%) | candidato eliminado |
RICARDO DOMINGES TAVARES | PV | PARTIDO ISOLADO (PV) | 37 (0%) | candidato eliminado |
FREDES BALBINO TORRES | PROS | PARTIDO ISOLADO (PROS) | 36 (0%) | candidato eliminado |
MIRELE REGINA LOPES BEZERRA | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 34 (0%) | candidato eliminado |
CARLINHO LIMA CARNEIRO | PROS | PARTIDO ISOLADO (PROS) | 33 (0%) | candidato eliminado |
MARISA FELICIANO BARNABÉ | CIDADANIA | PARTIDO ISOLADO (CIDADANIA) | 31 (0%) | candidato eliminado |
SILVIO BISPO DA ROCHA | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 29 (0%) | candidato eliminado |
JADIR SILVEIRA LIMA | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 29 (0%) | candidato eliminado |
ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | SOLIDARIED | PARTIDO ISOLADO (SOLIDARIEDADE) | 29 (0%) | candidato eliminado |
CLAUDIANA SOUSA FERREIRA | PV | PARTIDO ISOLADO (PV) | 27 (0%) | candidato eliminado |
RAQUEL GOMES CHAVES WANDERLEY | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 26 (0%) | candidato eliminado |
GILSON TOMAZ DA SILVA | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 26 (0%) | candidato eliminado |
CARLOS AUGUSTO GOMES DA SILVA | CIDADANIA | PARTIDO ISOLADO (CIDADANIA) | 21 (0%) | candidato eliminado |
ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | CIDADANIA | PARTIDO ISOLADO (CIDADANIA) | 20 (0%) | candidato eliminado |
EDMAR TRAJANO DOS SANTOS | PV | PARTIDO ISOLADO (PV) | 20 (0%) | candidato eliminado |
JOAO DA MATA SIMPLICIO BARROSO | CIDADANIA | PARTIDO ISOLADO (CIDADANIA) | 20 (0%) | candidato eliminado |
MARIANGELA MELO DA SILVA | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 19 (0%) | candidato eliminado |
MARIA DIRCINHA DE OLIVEIRA | SOLIDARIED | PARTIDO ISOLADO (SOLIDARIEDADE) | 19 (0%) | candidato eliminado |
JOMILSON PERES PEIXOTO | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 16 (0%) | candidato eliminado |
GIL MARCOS FIGUEIRINHA DE ALMEIDA | PV | PARTIDO ISOLADO (PV) | 16 (0%) | candidato eliminado |
LEOMÁRIO DE SOUSA FRANCELINO | CIDADANIA | PARTIDO ISOLADO (CIDADANIA) | 12 (0%) | candidato eliminado |
FLAVIA LIZZANDRA TAVARES DOS SANTOS | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 12 (0%) | candidato eliminado |
IARA ARAGÃO DA SILV A | SOLIDARIED | PARTIDO ISOLADO (SOLIDARIEDADE) | 11 (0%) | candidato eliminado |
FRANCISCO MARTINS BARROS | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 11 (0%) | candidato eliminado |
DANIEL SAMPAIO ALVES | CIDADANIA | PARTIDO ISOLADO (CIDADANIA) | 10 (0%) | candidato eliminado |
ANTÔNIO SÉRGIO ESTEVAM DA SILVA | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 9 (0%) | candidato eliminado |
FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | PV | PARTIDO ISOLADO (PV) | 8 (0%) | candidato eliminado |
OZIER CABRAL DE MACEDO | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 8 (0%) | candidato eliminado |
ISRAEL LEITE ARAUJO BARBOSA | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 7 (0%) | candidato eliminado |
MARIANA BRAGA DA SILVA | PROS | PARTIDO ISOLADO (PROS) | 7 (0%) | candidato eliminado |
IVANILDE SILVA DE SOUZA | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 6 (0%) | candidato eliminado |
FÁTIMA RIVAS BARRETO | PROS | PARTIDO ISOLADO (PROS) | 6 (0%) | candidato eliminado |
DELSON PERES | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 5 (0%) | candidato eliminado |
MAX SCHAEFFER | REPUBLICAN | PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS) | 4 (0%) | candidato eliminado |
JOSÉ MARQUES DE LIMA JÚNIOR | PV | PARTIDO ISOLADO (PV) | 3 (0%) | candidato eliminado |
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | PV | PARTIDO ISOLADO (PV) | 3 (0%) | candidato eliminado |
GENOVEVA MINDIN GODINHO | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 3 (0%) | candidato eliminado |
CLEILZA DA SILVA HERMOGENES | MDB | PARTIDO ISOLADO (MDB) | 3 (0%) | candidato eliminado |
STEFANY DOS SANTOS OLIVEIRA | CIDADANIA | PARTIDO ISOLADO (CIDADANIA) | 2 (0%) | candidato eliminado |
IARA PEREIRA DA SILVA | PROS | PARTIDO ISOLADO (PROS) | 1 (0%) | candidato eliminado |
CESAR AUGUSTO SALUSTIANO DO NASCIMENTO FILHO | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 0 (0%) | candidato eliminado |
MANOEL JOSE DA SILVA FILHO | CIDADANIA | PARTIDO ISOLADO (CIDADANIA) | 0 (0%) | candidato eliminado |
ANTONIO CABRAL COELHO DE MACEDO | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 0 (0%) | candidato eliminado |
Eleição para prefeitura de Amajari 2016
O prefeito Vera Lúcia Araújo Cardoso (PSC) foi eleito no primeito turno, com 45.15% dos votos (1711 votos), para a prefeitura de Amajari.
candidato(a) | partido politico | coligaçãoes | votos | resultado |
---|---|---|---|---|
Nubia Lima | PMDB | AMAJARI PARA TODOS (PMDB / PRTB / PRP / PC do B / SD) | 1547 (40.82%) | eliminado no 1o turno |
Nati | PP | AMAJARI COM UNIÃO E LEALDADE (PP / PDT / PT / PV / PTN / PSL) | 532 (14.04%) | eliminado no 1o turno |
Moacir Mota | PR | O TRABALHO CONTINUA (PR / PHS / PROS / DEM / PMN / PTC / PSB / PPS) | 0 (0%) | eliminado no 1o turno |
Eleição de Vereadores do Amajari 2016
candidato(a) | partido politico | coligaçãoes | votos | resultado |
---|---|---|---|---|
Thiago Saraiva | PSC | MUDANÇA PRA VALER (PSC / PRB / PT do B / PEN) | 224 (5.4%) | candidato eleito |
Vastí | PP | AMAJARÍ COM UNIÃO E LEALDADE I (PP / PDT / PV / PSL / PT / PTN) | 220 (5.31%) | candidato eleito |
Diomedes | PEN | MUDANÇA PRA VALER (PSC / PRB / PT do B / PEN) | 219 (5.28%) | candidato eleito |
Sulamba Tepequem | PDT | AMAJARÍ COM UNIÃO E LEALDADE I (PP / PDT / PV / PSL / PT / PTN) | 217 (5.23%) | candidato eleito |
Adriano Novinho | PRP | AMAJARI PARA TODOS (PMDB / PRTB / PRP / PC do B / SD) | 188 (4.53%) | candidato eleito |
Didica | PTC | CONTINUAR PARA AVANÇAR (PTC / DEM / PMN / PROS / PPS) | 161 (3.88%) | candidato eleito |
Chico Leite | PRB | MUDANÇA PRA VALER (PSC / PRB / PT do B / PEN) | 156 (3.76%) | candidato eliminado |
Jerônimo Filho | DEM | CONTINUAR PARA AVANÇAR (PTC / DEM / PMN / PROS / PPS) | 155 (3.74%) | candidato eleito |
Kleudison Wanderley | PTN | AMAJARÍ COM UNIÃO E LEALDADE I (PP / PDT / PV / PSL / PT / PTN) | 143 (3.45%) | candidato eleito |
Elenrilton Rodrigues | PROS | CONTINUAR PARA AVANÇAR (PTC / DEM / PMN / PROS / PPS) | 137 (3.3%) | candidato eliminado |
Amadeu do Taxi | PTN | AMAJARÍ COM UNIÃO E LEALDADE I (PP / PDT / PV / PSL / PT / PTN) | 131 (3.16%) | candidato eliminado |
William do Caçador | PRB | MUDANÇA PRA VALER (PSC / PRB / PT do B / PEN) | 131 (3.16%) | candidato eliminado |
Tonho do Cem | PPS | CONTINUAR PARA AVANÇAR (PTC / DEM / PMN / PROS / PPS) | 109 (2.63%) | candidato eliminado |
Caboco China | PRP | AMAJARI PARA TODOS (PMDB / PRTB / PRP / PC do B / SD) | 105 (2.53%) | candidato eleito |
Ronaldo Mendes | PMDB | AMAJARI PARA TODOS (PMDB / PRTB / PRP / PC do B / SD) | 102 (2.46%) | candidato eliminado |
Reno Macarrão | PRP | AMAJARI PARA TODOS (PMDB / PRTB / PRP / PC do B / SD) | 101 (2.44%) | candidato eliminado |
Neblina | PT | AMAJARÍ COM UNIÃO E LEALDADE I (PP / PDT / PV / PSL / PT / PTN) | 98 (2.36%) | candidato eliminado |
Didi | PSC | MUDANÇA PRA VALER (PSC / PRB / PT do B / PEN) | 97 (2.34%) | candidato eliminado |
Zeno Bezerra | PTC | CONTINUAR PARA AVANÇAR (PTC / DEM / PMN / PROS / PPS) | 91 (2.19%) | candidato eliminado |
Rita do Bom Jesus | PRP | AMAJARI PARA TODOS (PMDB / PRTB / PRP / PC do B / SD) | 80 (1.93%) | candidato eliminado |
Marcela Carvalho | SD | AMAJARI PARA TODOS (PMDB / PRTB / PRP / PC do B / SD) | 75 (1.81%) | candidato eliminado |
Italo Sobral | PROS | CONTINUAR PARA AVANÇAR (PTC / DEM / PMN / PROS / PPS) | 74 (1.78%) | candidato eliminado |
Neulimar Mattos | PSC | MUDANÇA PRA VALER (PSC / PRB / PT do B / PEN) | 73 (1.76%) | candidato eliminado |
Duca | PV | AMAJARÍ COM UNIÃO E LEALDADE I (PP / PDT / PV / PSL / PT / PTN) | 69 (1.66%) | candidato eliminado |
Tumure Alagoano | PC do B | AMAJARI PARA TODOS (PMDB / PRTB / PRP / PC do B / SD) | 64 (1.54%) | candidato eliminado |
Eno | PPS | CONTINUAR PARA AVANÇAR (PTC / DEM / PMN / PROS / PPS) | 62 (1.5%) | candidato eliminado |
Mirian | PRB | MUDANÇA PRA VALER (PSC / PRB / PT do B / PEN) | 57 (1.37%) | candidato eliminado |
Irmão Pedro | SD | AMAJARI PARA TODOS (PMDB / PRTB / PRP / PC do B / SD) | 54 (1.3%) | candidato eliminado |
Vagner | PV | AMAJARÍ COM UNIÃO E LEALDADE I (PP / PDT / PV / PSL / PT / PTN) | 47 (1.13%) | candidato eliminado |
Daniel do Mutamba | PDT | AMAJARÍ COM UNIÃO E LEALDADE I (PP / PDT / PV / PSL / PT / PTN) | 41 (0.99%) | candidato eliminado |
Ledra Marques | PDT | AMAJARÍ COM UNIÃO E LEALDADE I (PP / PDT / PV / PSL / PT / PTN) | 36 (0.87%) | candidato eliminado |
Tanara do Bom Jesus | PDT | AMAJARÍ COM UNIÃO E LEALDADE I (PP / PDT / PV / PSL / PT / PTN) | 36 (0.87%) | candidato eliminado |
Isaack Benaion | PC do B | AMAJARI PARA TODOS (PMDB / PRTB / PRP / PC do B / SD) | 33 (0.8%) | candidato eliminado |
Abinoa Filho | PC do B | AMAJARI PARA TODOS (PMDB / PRTB / PRP / PC do B / SD) | 29 (0.7%) | candidato eliminado |
Natan do Sindicato | PT do B | MUDANÇA PRA VALER (PSC / PRB / PT do B / PEN) | 27 (0.65%) | candidato eliminado |
Eusalina Marielze | PC do B | AMAJARI PARA TODOS (PMDB / PRTB / PRP / PC do B / SD) | 26 (0.63%) | candidato eliminado |
Fredes | PEN | MUDANÇA PRA VALER (PSC / PRB / PT do B / PEN) | 26 (0.63%) | candidato eliminado |
Marcia Peixoto | PSL | AMAJARÍ COM UNIÃO E LEALDADE I (PP / PDT / PV / PSL / PT / PTN) | 25 (0.6%) | candidato eliminado |
Aldeni Lima | PC do B | AMAJARI PARA TODOS (PMDB / PRTB / PRP / PC do B / SD) | 23 (0.55%) | candidato eliminado |
Orieta | PT do B | MUDANÇA PRA VALER (PSC / PRB / PT do B / PEN) | 21 (0.51%) | candidato eliminado |
Sassá da Ilha | PDT | AMAJARÍ COM UNIÃO E LEALDADE I (PP / PDT / PV / PSL / PT / PTN) | 20 (0.48%) | candidato eliminado |
Tiney Wanderley | PMN | CONTINUAR PARA AVANÇAR (PTC / DEM / PMN / PROS / PPS) | 20 (0.48%) | candidato eliminado |
Dayana do Cajueiro | PRP | AMAJARI PARA TODOS (PMDB / PRTB / PRP / PC do B / SD) | 20 (0.48%) | candidato eliminado |
Sgt Manel | PSC | MUDANÇA PRA VALER (PSC / PRB / PT do B / PEN) | 19 (0.46%) | candidato eliminado |
Anderson Taxista | PTN | AMAJARÍ COM UNIÃO E LEALDADE I (PP / PDT / PV / PSL / PT / PTN) | 18 (0.43%) | candidato eliminado |
Chagas | PT do B | MUDANÇA PRA VALER (PSC / PRB / PT do B / PEN) | 17 (0.41%) | candidato eliminado |
Valdecy do Guariba | PP | AMAJARÍ COM UNIÃO E LEALDADE I (PP / PDT / PV / PSL / PT / PTN) | 16 (0.39%) | candidato eliminado |
Edio Alves | PT do B | MUDANÇA PRA VALER (PSC / PRB / PT do B / PEN) | 15 (0.36%) | candidato eliminado |
Marlene do Ouro | PPS | CONTINUAR PARA AVANÇAR (PTC / DEM / PMN / PROS / PPS) | 12 (0.29%) | candidato eliminado |
Cleilton Marques | PDT | AMAJARÍ COM UNIÃO E LEALDADE I (PP / PDT / PV / PSL / PT / PTN) | 12 (0.29%) | candidato eliminado |
Enfermeira Angela | PSC | MUDANÇA PRA VALER (PSC / PRB / PT do B / PEN) | 11 (0.27%) | candidato eliminado |
Irmã Ademilce | PSC | MUDANÇA PRA VALER (PSC / PRB / PT do B / PEN) | 9 (0.22%) | candidato eliminado |
Sheila dos Santos | PTN | AMAJARÍ COM UNIÃO E LEALDADE I (PP / PDT / PV / PSL / PT / PTN) | 2 (0.05%) | candidato eliminado |
Maria Francisca | PTN | AMAJARÍ COM UNIÃO E LEALDADE I (PP / PDT / PV / PSL / PT / PTN) | 1 (0.02%) | candidato eliminado |
Rosely do Guariba | SD | AMAJARI PARA TODOS (PMDB / PRTB / PRP / PC do B / SD) | 1 (0.02%) | candidato eliminado |
Keila Barros | PMN | CONTINUAR PARA AVANÇAR (PTC / DEM / PMN / PROS / PPS) | 1 (0.02%) | candidato eliminado |
Rosana Lima | PROS | CONTINUAR PARA AVANÇAR (PTC / DEM / PMN / PROS / PPS) | 1 (0.02%) | candidato eliminado |
Iara Pereira | PROS | CONTINUAR PARA AVANÇAR (PTC / DEM / PMN / PROS / PPS) | 0 (0%) | candidato eliminado |
Zé Foca | PR | AMAJARI MAIS FORTE (PR / PHS / PSB) | 0 (0%) | candidato eliminado |
Irmão David | PR | AMAJARI MAIS FORTE (PR / PHS / PSB) | 0 (0%) | candidato eliminado |
Fogoió | PR | AMAJARI MAIS FORTE (PR / PHS / PSB) | 0 (0%) | candidato eliminado |
Rubens da Panificadora Ideal | PR | AMAJARI MAIS FORTE (PR / PHS / PSB) | 0 (0%) | candidato eliminado |
Marcos do Nena | PR | AMAJARI MAIS FORTE (PR / PHS / PSB) | 0 (0%) | candidato eliminado |
Professor Elton | PR | AMAJARI MAIS FORTE (PR / PHS / PSB) | 0 (0%) | candidato eliminado |
Antonio Marcos | PHS | AMAJARI MAIS FORTE (PR / PHS / PSB) | 0 (0%) | candidato eliminado |
Cesar Filho | PSB | AMAJARI MAIS FORTE (PR / PHS / PSB) | 0 (0%) | candidato eliminado |
Lusuella Peixoto | PR | AMAJARI MAIS FORTE (PR / PHS / PSB) | 0 (0%) | candidato eliminado |
Mônica Almeida | PR | AMAJARI MAIS FORTE (PR / PHS / PSB) | 0 (0%) | candidato eliminado |
Debora Almeida | PR | AMAJARI MAIS FORTE (PR / PHS / PSB) | 0 (0%) | candidato eliminado |
Samara | PHS | AMAJARI MAIS FORTE (PR / PHS / PSB) | 0 (0%) | candidato eliminado |
Irmão Antonio | PHS | AMAJARI MAIS FORTE (PR / PHS / PSB) | 0 (0%) | candidato eliminado |