Eleição para prefeitura de Chapada dos Guimarães 2020
O prefeito OSMAR FRONER DE MELLO (MDB) foi eleito no primeito turno, com 34% dos votos (3946 votos), para a prefeitura de Chapada dos Guimarães.
candidato(a) | partido politico | coligaçãoes | votos | resultado |
---|---|---|---|---|
RICARDO VIEIRA SARMENTO | DEM | PARTIDO ISOLADO (DEM) | 2498 (21%) | eliminado no 1o turno |
THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 1789 (15%) | eliminado no 1o turno |
MICHELE FATIMA DA COSTA WEBER | PP | PROGRESSO FE E HONESTIDADE (PSC / PP) | 1744 (15%) | eliminado no 1o turno |
ANTONIO PAULO DA SILVA | PSL | GOVERNO E CIDADAO TRABALHANDO JUNTOS (REDE / DC / PSL) | 1306 (11%) | eliminado no 1o turno |
OSWALDO MURAD JUNIOR | PATRIOTA | PARTIDO ISOLADO (PATRIOTA) | 107 (0%) | eliminado no 1o turno |
LUIS EDUARDO GOMES DE SOUZA | PV | PARTIDO ISOLADO (PV) | 94 (0%) | eliminado no 1o turno |
JACKSON DE MORAES | PRTB | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | 31 (0%) | eliminado no 1o turno |
Eleição de Vereadores do Chapada dos Guimarães 2020
candidato(a) | partido politico | coligaçãoes | votos | resultado |
---|---|---|---|---|
JAMIRSON ALVES MURTINHO | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 550 (4%) | candidato eleito |
LUCIANO AUGUSTO NEVES | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 452 (4%) | candidato eleito |
FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 442 (3%) | candidato eleito |
CACILDA BENEDITA DE SIQUEIRA | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 371 (3%) | candidato eleito |
MARIANO FIDELIS DOS SANTOS FILHO | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 355 (3%) | candidato eleito |
JOSE OTAVIO MELO FREITAS | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 345 (3%) | candidato eleito |
JONAS ADRIANO VOOS | DEM | PARTIDO ISOLADO (DEM) | 338 (3%) | candidato eleito |
BENEDITO EDMILSON DE FREITAS FILHO | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 288 (2%) | candidato eleito |
RAFAEL DA SILVA COSTA | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 286 (2%) | candidato eleito |
GRACILIANO PEREIRA DO NASCIMENTO DA MATA | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 251 (2%) | candidato eliminado |
PAULO CÉSAR DE CARVALHO | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 248 (2%) | candidato eliminado |
AILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 247 (2%) | candidato eleito |
JOAIR LARA DE SIQUEIRA | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 247 (2%) | candidato eliminado |
MANOEL MARIA ALBERNAZ NETO | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 237 (2%) | candidato eliminado |
AISLAN SEBASTIÃO CUNHA GALVÃO | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 230 (2%) | candidato eliminado |
ROSA CEZARIA DA SILVA LISBOA | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 225 (2%) | candidato eleito |
VILSON BARBOSA DA SILVA | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 217 (1%) | candidato eliminado |
FRANCISCA DIAS LESSA | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 215 (1%) | candidato eliminado |
JOSENIR AUGUSTO DO NASCIMENTO | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 208 (1%) | candidato eliminado |
RONADIL SOARES DE AMORIM | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 198 (1%) | candidato eliminado |
ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 197 (1%) | candidato eliminado |
FERNANDA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 194 (1%) | candidato eliminado |
NELSON LARA DE MELLO | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 192 (1%) | candidato eliminado |
TOMIO MIZOGUTI UEMURA | DEM | PARTIDO ISOLADO (DEM) | 174 (1%) | candidato eliminado |
ALINE MUNIZ DOS SANTOS | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 172 (1%) | candidato eliminado |
EDMILSON FLAVIANO DA SILVA | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 172 (1%) | candidato eliminado |
JOÃOZINHO DA GUIA BRAZ DA SILVA | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 150 (1%) | candidato eliminado |
JOADIR BUENO PACHECO | DEM | PARTIDO ISOLADO (DEM) | 149 (1%) | candidato eliminado |
EDMILSON BENEDITO PAIXÃO COELHO | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 129 (1%) | candidato eliminado |
FILINTO MOREIRA DA SILVA | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 124 (1%) | candidato eliminado |
KAIQUE CÉSAR FONSECA | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 111 (0%) | candidato eliminado |
ROZELI CUNHA SOARES | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 111 (0%) | candidato eliminado |
BRUNO DEMARCHI MARRAFON | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 107 (0%) | candidato eliminado |
RONALD APARECIDO NASCIMENTO SANTANA | PSL | PARTIDO ISOLADO (PSL) | 105 (0%) | candidato eliminado |
JOSE SIPLAKI NETO | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 105 (0%) | candidato eliminado |
RIVANILDO DE BARROS MELO | DEM | PARTIDO ISOLADO (DEM) | 103 (0%) | candidato eliminado |
RONALDO DA SILVA GOMES | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 102 (0%) | candidato eliminado |
DELICE ALCIDES DA SILVA | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 95 (0%) | candidato eliminado |
GLEIDSON RIBEIRO DOS SANTOS | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 92 (0%) | candidato eliminado |
ADRIELI CRISTINA DA COSTA SIQUEIRA NUNES | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 88 (0%) | candidato eliminado |
ALVARO NUNES PEREIRA | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 86 (0%) | candidato eliminado |
NERO CAZUZA DA COSTA | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 85 (0%) | candidato eliminado |
VERA LUCIA DA SILVA ROCHA | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 83 (0%) | candidato eliminado |
ROBSON LUIS BARBOSA | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 80 (0%) | candidato eliminado |
ELIZENA MARIA VELASCO DE BARROS | DEM | PARTIDO ISOLADO (DEM) | 76 (0%) | candidato eliminado |
BENEDITO CEZÁRIO PEREIRA | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 76 (0%) | candidato eliminado |
VALDECIRA FRANCISCA DA CRUZ | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 75 (0%) | candidato eliminado |
DOMINGOS RODRIGUES SAMPAIO | DC | PARTIDO ISOLADO (DC) | 71 (0%) | candidato eliminado |
RAFAEL JOSE DE SIQUEIRA NETO | DC | PARTIDO ISOLADO (DC) | 69 (0%) | candidato eliminado |
WALDOMIRO MENDES GOMES | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 66 (0%) | candidato eliminado |
NILTON BUENO DE MORAES | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 61 (0%) | candidato eliminado |
JOSINO PEREIRA JUNIOR | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 59 (0%) | candidato eliminado |
SILVANA HIROOKA | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 56 (0%) | candidato eliminado |
ELIANE RODRIGUÊS RIBEIRO | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 55 (0%) | candidato eliminado |
JOCIEL DOS SANTOS SILVA | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 53 (0%) | candidato eliminado |
ANTONIO MARCOS DE FIGUEREDO | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 53 (0%) | candidato eliminado |
ANTONIO JOSE LEITE FILHO | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 52 (0%) | candidato eliminado |
ENYMAR ATAIDE | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 51 (0%) | candidato eliminado |
JANIO AGRIPINO DE SOUZA NEVES | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 49 (0%) | candidato eliminado |
ADRIANO DA SILVA PINHEIRO | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 47 (0%) | candidato eliminado |
ALUISIO ANTONIO PAIXÃO PEREIRA | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 44 (0%) | candidato eliminado |
OSVALDO FORTUNATO PEREIRA | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 43 (0%) | candidato eliminado |
MARCELO GONÇALVES FERREIRA | DC | PARTIDO ISOLADO (DC) | 41 (0%) | candidato eliminado |
FLAVIA TAIS FERREIRA RIOS | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 40 (0%) | candidato eliminado |
BENEDITO BENTO MAMORE DE SANTANA | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 38 (0%) | candidato eliminado |
EVALDO JOSE DOS SANTOS | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 38 (0%) | candidato eliminado |
LAERCIO ALVES DA CRUZ BOM DESPACHO | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 38 (0%) | candidato eliminado |
CLEGIANE RODRIGUES AMORIM CARVALHO | DEM | PARTIDO ISOLADO (DEM) | 35 (0%) | candidato eliminado |
JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 34 (0%) | candidato eliminado |
DANIELLA ARRUDA DE MELO | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 31 (0%) | candidato eliminado |
ERNESTO OLIVEIRA BORBA | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 31 (0%) | candidato eliminado |
NEUZA RONDON | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 28 (0%) | candidato eliminado |
MARCELO FIGUEIREDO DE MATTOS | DC | PARTIDO ISOLADO (DC) | 27 (0%) | candidato eliminado |
LEILA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 27 (0%) | candidato eliminado |
ELIANA APARECIDA DA GUIA | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 26 (0%) | candidato eliminado |
LUZINETE CONCEIÇÃO DE ALCANTARA | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 26 (0%) | candidato eliminado |
MAX HENRIQUE SOARES VIEIRA | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 25 (0%) | candidato eliminado |
RENIER NUNES DE SIQUEIRA | DC | PARTIDO ISOLADO (DC) | 25 (0%) | candidato eliminado |
DOLAINE MARIA GEHLEN | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 25 (0%) | candidato eliminado |
MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 25 (0%) | candidato eliminado |
CLAUDIO BATISTA DE FARIA | PRTB | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | 24 (0%) | candidato eliminado |
LEONEL REIS DOS SANTOS | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 22 (0%) | candidato eliminado |
LOURIMAR APARECIDA PINHEIRO DA SILVA SOUZA | REDE | PARTIDO ISOLADO (REDE) | 21 (0%) | candidato eliminado |
DIVINA DAS GRAÇAS MOURA ANDRADE | PSL | PARTIDO ISOLADO (PSL) | 21 (0%) | candidato eliminado |
ELIZABETE CHAVES ROCHA | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 21 (0%) | candidato eliminado |
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | DC | PARTIDO ISOLADO (DC) | 20 (0%) | candidato eliminado |
THIAGO DA SILVA FERNANDES | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 20 (0%) | candidato eliminado |
RODRIGO PEREIRA DA SILVA | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 20 (0%) | candidato eliminado |
BENEDITA LINA DOS SANTOS | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 19 (0%) | candidato eliminado |
SEBASTIÃO MARTINS | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 19 (0%) | candidato eliminado |
GLAUCILENE DA SILVA | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 19 (0%) | candidato eliminado |
TOMAS EDSON BRANDAO ALBERNAZ | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 18 (0%) | candidato eliminado |
MARIA ALMEIDA DOS SANTOS | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 18 (0%) | candidato eliminado |
ADEMIR PEREIRA DA SILVA | DC | PARTIDO ISOLADO (DC) | 18 (0%) | candidato eliminado |
RITA DO CARMO SILVA | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 17 (0%) | candidato eliminado |
ANDREIA ABADIA MIRANDA FIGUEIREDO TEIXEIRA | PL | PARTIDO ISOLADO (PL) | 16 (0%) | candidato eliminado |
DINIZ JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA | DEM | PARTIDO ISOLADO (DEM) | 16 (0%) | candidato eliminado |
ARNALDO ALVES DOS REIS | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 15 (0%) | candidato eliminado |
EDSON RODRIGUES DE MATOS | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 15 (0%) | candidato eliminado |
ANGELO EMIDIO DE PINHO | PP | PARTIDO ISOLADO (PP) | 15 (0%) | candidato eliminado |
SILBENE SEBASTIANA DOS SANTOS | PSL | PARTIDO ISOLADO (PSL) | 15 (0%) | candidato eliminado |
MARIA BATISTA CARDOSO DE ASSIS SILVA | PRTB | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | 14 (0%) | candidato eliminado |
OSVALDO DA SILVA PEDROSO | PDT | PARTIDO ISOLADO (PDT) | 14 (0%) | candidato eliminado |
MARCIA MARIA DE LIMA REGO | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 13 (0%) | candidato eliminado |
CESAR MARTINS CONCEIÇÃO JUNIOR | REDE | PARTIDO ISOLADO (REDE) | 12 (0%) | candidato eliminado |
SANTANA DIAS PAES | DEM | PARTIDO ISOLADO (DEM) | 12 (0%) | candidato eliminado |
VANIA LUCAS DO AMARAL | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 12 (0%) | candidato eliminado |
MICHAEL KASSYO BRILHANTE DE ALMEIDA | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 11 (0%) | candidato eliminado |
RONILSON DA GUIA RODRIGUES LARA | PSL | PARTIDO ISOLADO (PSL) | 10 (0%) | candidato eliminado |
MARILENE APARECIDA BARBOSA | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 10 (0%) | candidato eliminado |
IONE CRISTINA PAIVA | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 10 (0%) | candidato eliminado |
APARECIDA MERCES PEÇANHA REIS | DEM | PARTIDO ISOLADO (DEM) | 10 (0%) | candidato eliminado |
LAURESON NEVES CONCEIÇÃO | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 9 (0%) | candidato eliminado |
EDSON CARDOSO DA SILVA | DEM | PARTIDO ISOLADO (DEM) | 9 (0%) | candidato eliminado |
LUCAS DE LIMA ANGELO | DEM | PARTIDO ISOLADO (DEM) | 9 (0%) | candidato eliminado |
MANOEL BRASILINO DE OLIVEIRA | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 7 (0%) | candidato eliminado |
ELISANGELA COSTA PIRES | DEM | PARTIDO ISOLADO (DEM) | 6 (0%) | candidato eliminado |
LINDOMAR PEREIRA DANTAS | DEM | PARTIDO ISOLADO (DEM) | 6 (0%) | candidato eliminado |
MARIA NICOLICE FERREIRA GOMES | PSB | PARTIDO ISOLADO (PSB) | 6 (0%) | candidato eliminado |
RAMAO ALEXANDRE DE CAMPOS | DC | PARTIDO ISOLADO (DC) | 5 (0%) | candidato eliminado |
MARTILENE ALVES FERREIRA | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 5 (0%) | candidato eliminado |
ANA CAROLINA CORREA DA COSTA AMARAL | DC | PARTIDO ISOLADO (DC) | 4 (0%) | candidato eliminado |
SIRLENE MARIA DE SOUZA | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 4 (0%) | candidato eliminado |
MARCIENE NATALY FERNANDES DE SOUZA | DC | PARTIDO ISOLADO (DC) | 4 (0%) | candidato eliminado |
JORGE KAUPATEZ | PSDB | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | 4 (0%) | candidato eliminado |
GENIVALDO SOUZA DE LIMA | PRTB | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | 2 (0%) | candidato eliminado |
JOELITON CORREA DIAS | PSC | PARTIDO ISOLADO (PSC) | 2 (0%) | candidato eliminado |
JOSELINA MARTINS DE CARVALHO | DC | PARTIDO ISOLADO (DC) | 2 (0%) | candidato eliminado |
MARYZE RODRIGUES ANDRADE | PTB | PARTIDO ISOLADO (PTB) | 2 (0%) | candidato eliminado |
VALDENILDA MONTALVAO | DC | PARTIDO ISOLADO (DC) | 1 (0%) | candidato eliminado |
RAMAO SATURNINO AJALA FILHO | DC | PARTIDO ISOLADO (DC) | 1 (0%) | candidato eliminado |
Eleição para prefeitura de Chapada dos Guimarães 2016
O prefeito Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira (PSDB) foi eleito no primeito turno, com 44.64% dos votos (5110 votos), para a prefeitura de Chapada dos Guimarães.
candidato(a) | partido politico | coligaçãoes | votos | resultado |
---|---|---|---|---|
Gilberto Mello | PR | SOMOS TODOS CHAPADA (PR / PSC / DEM / PSB / PP / PV / PSD / PT / PC do B / PMDB / PTB) | 4928 (43.05%) | eliminado no 1o turno |
Didi da Pousada | PTN | CHAPADA MERECE RESPEITO (PDT / PTN / PSDC) | 884 (7.72%) | eliminado no 1o turno |
Sidnei Varanis | REDE | sem coligação | 524 (4.58%) | eliminado no 1o turno |
Eleição de Vereadores do Chapada dos Guimarães 2016
candidato(a) | partido politico | coligaçãoes | votos | resultado |
---|---|---|---|---|
Bozo | PMDB | SOMOS TODOS CHAPADA 1 (PMDB / DEM / PR / PSB) | 482 (4.15%) | candidato eleito |
Michele do Banco | PSDB | CHAPADA PARA TODOS (PRP / PSL / PHS / PRTB / PSDB / SD) | 379 (3.26%) | candidato eleito |
Carlinhos | PT | SOMOS TODOS CHAPADA 2 (PT / PSC / PC do B) | 365 (3.14%) | candidato eleito |
Dudu | PSDB | CHAPADA PARA TODOS (PRP / PSL / PHS / PRTB / PSDB / SD) | 348 (2.99%) | candidato eleito |
Netinho | DEM | SOMOS TODOS CHAPADA 1 (PMDB / DEM / PR / PSB) | 338 (2.91%) | candidato eleito |
Professora Rosa Lisboa | PR | SOMOS TODOS CHAPADA 1 (PMDB / DEM / PR / PSB) | 317 (2.73%) | candidato eleito |
Joair Siqueira | PMDB | SOMOS TODOS CHAPADA 1 (PMDB / DEM / PR / PSB) | 281 (2.42%) | candidato eleito |
Thomas Jefferson | PSDB | CHAPADA PARA TODOS (PRP / PSL / PHS / PRTB / PSDB / SD) | 278 (2.39%) | candidato eleito |
Aline do Sindicato | PT | SOMOS TODOS CHAPADA 2 (PT / PSC / PC do B) | 277 (2.38%) | candidato eleito |
Pacheco | PMDB | SOMOS TODOS CHAPADA 1 (PMDB / DEM / PR / PSB) | 262 (2.25%) | candidato eliminado |
Toninho Freitas | PR | SOMOS TODOS CHAPADA 1 (PMDB / DEM / PR / PSB) | 258 (2.22%) | candidato eliminado |
Mariano | PSC | SOMOS TODOS CHAPADA 2 (PT / PSC / PC do B) | 254 (2.19%) | candidato eleito |
Paulinho | PSDB | CHAPADA PARA TODOS (PRP / PSL / PHS / PRTB / PSDB / SD) | 239 (2.06%) | candidato eliminado |
Ronadil | PT | SOMOS TODOS CHAPADA 2 (PT / PSC / PC do B) | 236 (2.03%) | candidato eliminado |
Rodrigo Moreira | PSDB | CHAPADA PARA TODOS (PRP / PSL / PHS / PRTB / PSDB / SD) | 233 (2.01%) | candidato eliminado |
Professora Cidu | PP | SOMOS TODOS CHAPADA 3 (PTB / PP / PSD / PV) | 230 (1.98%) | candidato eleito |
Cabo Adão | PRP | CHAPADA PARA TODOS (PRP / PSL / PHS / PRTB / PSDB / SD) | 226 (1.94%) | candidato eliminado |
Tut | PSDB | CHAPADA PARA TODOS (PRP / PSL / PHS / PRTB / PSDB / SD) | 221 (1.9%) | candidato eliminado |
Zeno Martins | PSDB | CHAPADA PARA TODOS (PRP / PSL / PHS / PRTB / PSDB / SD) | 218 (1.88%) | candidato eliminado |
Maria Ferreira | PSDB | CHAPADA PARA TODOS (PRP / PSL / PHS / PRTB / PSDB / SD) | 217 (1.87%) | candidato eliminado |
Tito Pereira | PSDB | CHAPADA PARA TODOS (PRP / PSL / PHS / PRTB / PSDB / SD) | 196 (1.69%) | candidato eliminado |
Beto Belufi | PMDB | SOMOS TODOS CHAPADA 1 (PMDB / DEM / PR / PSB) | 194 (1.67%) | candidato eliminado |
Rafael Nilo | PR | SOMOS TODOS CHAPADA 1 (PMDB / DEM / PR / PSB) | 190 (1.64%) | candidato eliminado |
Agenor | PSC | SOMOS TODOS CHAPADA 2 (PT / PSC / PC do B) | 188 (1.62%) | candidato eliminado |
Niltao | PSB | SOMOS TODOS CHAPADA 1 (PMDB / DEM / PR / PSB) | 180 (1.55%) | candidato eliminado |
Berimbau | PSD | SOMOS TODOS CHAPADA 3 (PTB / PP / PSD / PV) | 168 (1.45%) | candidato eliminado |
Doutor Elinaldo | PSB | SOMOS TODOS CHAPADA 1 (PMDB / DEM / PR / PSB) | 158 (1.36%) | candidato eliminado |
Jociel | PSC | SOMOS TODOS CHAPADA 2 (PT / PSC / PC do B) | 157 (1.35%) | candidato eliminado |
Monique | PSD | SOMOS TODOS CHAPADA 3 (PTB / PP / PSD / PV) | 156 (1.34%) | candidato eliminado |
Mamore | PT | SOMOS TODOS CHAPADA 2 (PT / PSC / PC do B) | 148 (1.27%) | candidato eliminado |
Gordinho do Bar | PP | SOMOS TODOS CHAPADA 3 (PTB / PP / PSD / PV) | 136 (1.17%) | candidato eliminado |
Beia | PSC | SOMOS TODOS CHAPADA 2 (PT / PSC / PC do B) | 131 (1.13%) | candidato eliminado |
Fagner Kanhanha | PT | SOMOS TODOS CHAPADA 2 (PT / PSC / PC do B) | 131 (1.13%) | candidato eliminado |
Rozeli Cunha | PR | SOMOS TODOS CHAPADA 1 (PMDB / DEM / PR / PSB) | 130 (1.12%) | candidato eliminado |
Janio Neves | PTB | SOMOS TODOS CHAPADA 3 (PTB / PP / PSD / PV) | 124 (1.07%) | candidato eliminado |
Aislan Galvao (Neto) | PC do B | SOMOS TODOS CHAPADA 2 (PT / PSC / PC do B) | 123 (1.06%) | candidato eliminado |
Alvaro Nunes | PR | SOMOS TODOS CHAPADA 1 (PMDB / DEM / PR / PSB) | 122 (1.05%) | candidato eliminado |
Sonia Bezerra | PMDB | SOMOS TODOS CHAPADA 1 (PMDB / DEM / PR / PSB) | 116 (1%) | candidato eliminado |
Lili Ocampos | PP | SOMOS TODOS CHAPADA 3 (PTB / PP / PSD / PV) | 112 (0.96%) | candidato eliminado |
Gleidson Ribeiro - Nain | PDT | CHAPADA MERECE RESPEITO (PDT / PTN / PSDC) | 109 (0.94%) | candidato eliminado |
Professora Mabel | PSC | SOMOS TODOS CHAPADA 2 (PT / PSC / PC do B) | 103 (0.89%) | candidato eliminado |
Jorge Taxi | PDT | CHAPADA MERECE RESPEITO (PDT / PTN / PSDC) | 99 (0.85%) | candidato eliminado |
Professora Ivana | PSC | SOMOS TODOS CHAPADA 2 (PT / PSC / PC do B) | 89 (0.77%) | candidato eliminado |
Lauro Oliveira | PTN | CHAPADA MERECE RESPEITO (PDT / PTN / PSDC) | 87 (0.75%) | candidato eliminado |
Adson Carvalho | PTN | CHAPADA MERECE RESPEITO (PDT / PTN / PSDC) | 85 (0.73%) | candidato eliminado |
Reinaldo dos Anjos | PSD | SOMOS TODOS CHAPADA 3 (PTB / PP / PSD / PV) | 84 (0.72%) | candidato eliminado |
Robson | PP | SOMOS TODOS CHAPADA 3 (PTB / PP / PSD / PV) | 83 (0.71%) | candidato eliminado |
Edivaudo Ferreira | PT | SOMOS TODOS CHAPADA 2 (PT / PSC / PC do B) | 82 (0.71%) | candidato eliminado |
Ronaldo Romualdo | PSDB | CHAPADA PARA TODOS (PRP / PSL / PHS / PRTB / PSDB / SD) | 80 (0.69%) | candidato eliminado |
Branco do Mercado | PRP | CHAPADA PARA TODOS (PRP / PSL / PHS / PRTB / PSDB / SD) | 79 (0.68%) | candidato eliminado |
Rosa da Horta | PSDB | CHAPADA PARA TODOS (PRP / PSL / PHS / PRTB / PSDB / SD) | 72 (0.62%) | candidato eliminado |
Dito Mamore | PP | SOMOS TODOS CHAPADA 3 (PTB / PP / PSD / PV) | 71 (0.61%) | candidato eliminado |
Sebastiao da Gleba | PR | SOMOS TODOS CHAPADA 1 (PMDB / DEM / PR / PSB) | 70 (0.6%) | candidato eliminado |
Edson Pacota | DEM | SOMOS TODOS CHAPADA 1 (PMDB / DEM / PR / PSB) | 69 (0.59%) | candidato eliminado |
Carlos Manga | PDT | CHAPADA MERECE RESPEITO (PDT / PTN / PSDC) | 65 (0.56%) | candidato eliminado |
Djalma | PSDB | CHAPADA PARA TODOS (PRP / PSL / PHS / PRTB / PSDB / SD) | 59 (0.51%) | candidato eliminado |
Odete Trechaud | PV | SOMOS TODOS CHAPADA 3 (PTB / PP / PSD / PV) | 57 (0.49%) | candidato eliminado |
Zé do Gas | PDT | CHAPADA MERECE RESPEITO (PDT / PTN / PSDC) | 54 (0.46%) | candidato eliminado |
Wilson Santiago | PHS | CHAPADA PARA TODOS (PRP / PSL / PHS / PRTB / PSDB / SD) | 53 (0.46%) | candidato eliminado |
Jose Orlando | PV | SOMOS TODOS CHAPADA 3 (PTB / PP / PSD / PV) | 48 (0.41%) | candidato eliminado |
Tui | PT | SOMOS TODOS CHAPADA 2 (PT / PSC / PC do B) | 48 (0.41%) | candidato eliminado |
Marcela da Agua Fria | PSDB | CHAPADA PARA TODOS (PRP / PSL / PHS / PRTB / PSDB / SD) | 47 (0.4%) | candidato eliminado |
Mosquito | PTB | SOMOS TODOS CHAPADA 3 (PTB / PP / PSD / PV) | 43 (0.37%) | candidato eliminado |
Roberto - Zico | PSC | SOMOS TODOS CHAPADA 2 (PT / PSC / PC do B) | 42 (0.36%) | candidato eliminado |
Professora Zilma | PSDB | CHAPADA PARA TODOS (PRP / PSL / PHS / PRTB / PSDB / SD) | 41 (0.35%) | candidato eliminado |
Dona Maria do Koberstain | PR | SOMOS TODOS CHAPADA 1 (PMDB / DEM / PR / PSB) | 38 (0.33%) | candidato eliminado |
Lara | PT | SOMOS TODOS CHAPADA 2 (PT / PSC / PC do B) | 38 (0.33%) | candidato eliminado |
Ultimo | PP | SOMOS TODOS CHAPADA 3 (PTB / PP / PSD / PV) | 38 (0.33%) | candidato eliminado |
João Fernandes | PSL | CHAPADA PARA TODOS (PRP / PSL / PHS / PRTB / PSDB / SD) | 35 (0.3%) | candidato eliminado |
Fabio Rondon | PV | SOMOS TODOS CHAPADA 3 (PTB / PP / PSD / PV) | 31 (0.27%) | candidato eliminado |
Jacicar | DEM | SOMOS TODOS CHAPADA 1 (PMDB / DEM / PR / PSB) | 27 (0.23%) | candidato eliminado |
Joilson Jj | PSC | SOMOS TODOS CHAPADA 2 (PT / PSC / PC do B) | 22 (0.19%) | candidato eliminado |
Nivaldo Campos | PMDB | SOMOS TODOS CHAPADA 1 (PMDB / DEM / PR / PSB) | 21 (0.18%) | candidato eliminado |
Dede Martins | SD | CHAPADA PARA TODOS (PRP / PSL / PHS / PRTB / PSDB / SD) | 20 (0.17%) | candidato eliminado |
Marcolina | PP | SOMOS TODOS CHAPADA 3 (PTB / PP / PSD / PV) | 19 (0.16%) | candidato eliminado |
Batata | PDT | CHAPADA MERECE RESPEITO (PDT / PTN / PSDC) | 19 (0.16%) | candidato eliminado |
Jaqueline Amorim | PR | SOMOS TODOS CHAPADA 1 (PMDB / DEM / PR / PSB) | 18 (0.15%) | candidato eliminado |
Daniran Melo | PDT | CHAPADA MERECE RESPEITO (PDT / PTN / PSDC) | 18 (0.15%) | candidato eliminado |
Fatima da Saude | PSC | SOMOS TODOS CHAPADA 2 (PT / PSC / PC do B) | 15 (0.13%) | candidato eliminado |
