Aeroporto Coronel Altino Machado
Código aeroportuário IATA | GVR | |
---|---|---|
Código OACI | SNGV | |
Município | Governador Valadares | |
Comprimento total da pista | 1 400 m | |
Latitude | -18.8953 / 18° 53' 43'' Sul | |
Longitude | -41.9822 / 41° 58' 56'' Oeste | |
Altitude | 185 m | |
Fuso horário | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) O horário de verão e o de inverno não são diferentes do horário padrão. | |
Hora local |
Publicidade
Distância entre o Aeroporto Coronel Altino Machado e as cidades vizinhas
Alpercata | Capitão Andrade 23.2 km | Fernandes Tourinho 30.6 km |
São Geraldo da Piedade 32.9 km | Itanhomi 33.2 km | Mathias Lobato 34.7 km |
Engenheiro Caldas 36.6 km | Tumiritinga 36.7 km | Periquito 38.1 km |
Frei Inocêncio 39.5 km | Sobrália 39.7 km | Sardoá 42.2 km |
Tarumirim 43 km | Coroaci 44.2 km | Marilac 44.4 km |
Você gosta doAeroporto Coronel Altino Machado?
Link desta página |
---|